0 Items
1,948.00€
EDLA04E23V3 | EDLA06E23V3 | EDLA08E23V3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Απόδοση θέρμανσης | Ονομ. | kW | 4.30 (1), 4.60 (2) | 6.00 (1), 5.90 (2) | 7.50 (1), 7.80 (2) | ||
Απόδοση θερμαντήρα | Βήμα 1 | kW | 3 | 3 | 3 | ||
Ισχύς εισόδου | Θέρμανση | Ονομ. | kW | 0.840 (1), 1.26 (2) | 1.24 (1), 1.69 (2) | 1.63 (1), 2.23 (2) | |
COP | 5.10 (1), 3.65 (2) | 4.85 (1), 3.50 (2) | 4.60 (1), 3.50 (2) | ||||
Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 770 | 770 | 770 | |
Πλάτος | mm | 1,250 | 1,250 | 1,250 | |||
Βάθος | mm | 362 | 362 | 362 | |||
Βάρος | Μονάδα | kg | 91.0 | 91.0 | 91.0 | ||
Εύρος λειτουργίας | Heating | Πλευρά νερού | Min. | °C | 15 (3) | 15 (3) | 15 (3) |
Μέγ. | °C | 65 (3) | 65 (3) | 65 (3) | |||
Ζεστό νερό χρήσης | Περιβάλλοντος | Ελάχ. | °CDB | -27 | -27 | -27 | |
Μέγ. | °CDB | 35 | 35 | 35 | |||
Πλευρά νερού | Ελάχ. | °C | 25 | 25 | 25 | ||
Μέγ. | °C | 55 (3) | 55 (3) | 55 (3) | |||
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Θέρμανση | Ονομ. | dBA | 58.0 (1) | 60.0 (1) | 62.0 (1) | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης | Θέρμανση | Ονομ. | dBA | 44.0 (1) | 47.0 (1) | 49.0 (1) | |
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R-32 | R-32 | R-32 | |||
GWP | 675.0 | 675.0 | 675.0 | ||||
Charge | kg | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |||
Θέρμανση χώρου | Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C | Γενικά | SCOP | 3.26 | 3.26 | 3.32 | |
Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου | A++ | A++ | A++ | ||||
Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C | Γενικά | SCOP | 4.48 | 4.47 | 4.56 | ||
Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου | A+++ | A+++ | A+++ | ||||
Εξάρτημα συμπιεστή | Γενική τροφοδοσία ρεύματος | Φάση | 3N | 3N | 3N | ||
Τάση | V | 220 | 220 | 220 | |||
Power supply | Όνομα | V3 | V3 | V3 | |||
Φάση | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Συχνότητα | Hz | 50 | 50 | 50 | |||
Τάση | V | 230 +/-10% | 230 +/-10% | 230 +/-10% | |||
Σημειώσεις | (1) – Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C – LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C) | (1) – Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C – LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C) | (1) – Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C – LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C) | ||||
(2) – Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C – LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 45°C ( DT = 5°C ) | (2) – Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C – LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 45°C ( DT = 5°C ) | (2) – Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C – LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 45°C ( DT = 5°C ) | |||||
(3) – Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας | (3) – Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας | (3) – Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας |
Stock | 3 εως 10 μέρες διαθέσιμο |
---|
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε cookies με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας σε αυτόν, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.