-
Εξόφληση μήνα-μήνα χωρίς κάρτα έως 60 ΜΗΝΕΣ
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ AUX ACHP-H06/4R2HA-M(NE) R290 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ 4KW ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ Ή ΕΩΣ 60 ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΔΟΣΕΩΝ
- 0 Review(s)
- Add your review

Περιγραφή
| Ονομαστική Απόδοση | 6kW | |||
| Μοντέλο χωρίς ηλεκτρική αντίσταση | ACHP- H06/4R2HA-M(NE) | |||
| Μοντέλο με ηλεκτρική αντίσταση | ACHP- H06/4R2HA-M | |||
| Αποδόσεις Ψύξης / Θέρμανσης | ||||
| Θέρμανση (μεσαία ζώνη) | Θερμοκρασία νερού 35°C (2) | Απόδοση | kW | 6,35 |
| Κατανάλωση | kW | 1,28 | ||
| COP | 4,95 | |||
| Θερμοκρασία νερού 55°C(3) | Απόδοση | kW | 6,4 | |
| Κατανάλωση | kW | 2,03 | ||
| COP | 3,15 | |||
| Ψύξη | Θερμοκρασία νερού 18°C(4) | Απόδοση | kW | 5 |
| Κατανάλωση | kW | 4,8 | ||
| EER | 4,9 | |||
| Θερμοκρασία νερού 7 °C(5) | Απόδοση | kW | 6,8 | |
| Κατανάλωση | kW | 2,19 | ||
| EER | 3,1 | |||
| Ενεργειακή απόδοση | ||||
| SCOP (μεσαία ζώνη) | Έξοδος Νερού 35 °C / 55 °C | 4.63/4.24 | |||
| Εποχιακή Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (μεσαία ζώνη) | Έξοδος Νερού 35 °C / 55 °C | Α+++/Α+++ | |||
| SCOP (θερμή ζώνη) | Έξοδος Νερού 35C / 55°C | 6.09/4.54 | |||
| Εποχιακή Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (θερμή ζώνη) | Έξοδος Νερού 35°C / 55°C | Α+++/Α+++ | |||
| Ηλεκτρολογικά Στοιχεία | ||||
| Τάση Λειτουργίας | V~/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
| Παροχή Ρεύματος | Μέγιστo απορροφούμενο Ρεύμα – μοντέλα χωρίς αντίσταση | Α | 14 | |
| Απορροφούμενο Ρεύμα Ηλ. Αντίστασης Με ξεχωριστό παροχικό καλώδιο | Α | 14 | ||
| Στοιχεία Εγκατάστασης και Λειτουργίας | ||||
| Υδραυλικές Συνδέσεις | inch | 1” Θηλ. | ||
| Δοχείο Διαστολής / Ελαχιστη ποσοτητα νερού στο δικτυο | Lit | 5lit / 8-10lit/kW | ||
| Βοηθητική Ηλ. Αντίσταση Απόδοση / Βήματα | kW | 3kW/2 | ||
| Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα | R290 / 0.55 kg | |||
| Στάθμη Θορύβου / Ηχητική Ισχύς | dB(A) | 43/56 | ||
| Καλώδιο Χειριστηρίου | 4×0.75 Shielded | |||
| Βάρος Μηχανήματος | Χωρίς ηλεκτρική αντίσταση | kg | 92 | |
| Με ηλεκτρική αντίσταση | kg | 93 | ||
| Διαστάσεις Μηχανήματος (Μ×Β×Υ) | mm | 1130x420x704 | ||
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας | Ψύξη | °C | -5 ~43 | |
| Θέρμανση | °C | -25~35 | ||
| ΖΝΧ (δοχείο) | °C | -25~43 | ||
| Εύρος Ρύθμισης Θερμοκρασιών | Ψύξη | °C | 5~25 | |
| Θέρμανση | °C | 25~80 | ||
| ΖΝΧ (δοχείο) | °C | 30~75 | ||

Επιπλέον πληροφορίες
| Stock | 3 εως 10 μέρες διαθέσιμο |
|---|
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.



Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.