-
Εξόφληση μήνα-μήνα χωρίς κάρτα έως 60 ΜΗΝΕΣ
DAIKIN ALTHERMA 3 ΜΕΣΑΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ EBLA11DW1 ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ R32 ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ Ή ΕΩΣ 60 ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΔΟΣΕΩΝ
- 0 Review(s)
- Add your review
Περιγραφή
Πίνακας προδιαγραφών για EBLA09-14DW1
| EBLA09DAW1 | EBLA11DAW1 | EBLA14DAW1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απόδοση θέρμανσης | Ονομ. | kW | 9.37 (1), 9.00 (2) | 10.6 (1), 9.82 (2) | 12.0 (1), 12.5 (2) | ||
| Απόδοση ψύξης | Ονομ. | kW | 9.35 (3), 9.10 (4) | 11.6 (3), 11.5 (4) | 12.8 (3), 12.7 (4) | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | Ονομ. | kW | 2.79 (3), 1.71 (4) | 3.56 (3), 2.17 (4) | 4.06 (3), 2.51 (4) | |
| Θέρμανση | Ονομ. | kW | 1.91 (1), 2.43 (2) | 2.18 (1), 2.68 (2) | 2.46 (1), 3.42 (2) | ||
| COP | 4.91 (1), 3.71 (2) | 4.83 (1), 3.66 (2) | 4.87 (1), 3.64 (2) | ||||
| EER | 3.35 (3), 5.34 (4) | 3.26 (3), 5.31 (4) | 3.16 (3), 5.04 (4) | ||||
| Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 870 | 870 | 870 | |
| Πλάτος | mm | 1,380 | 1,380 | 1,380 | |||
| Βάθος | mm | 460 | 460 | 460 | |||
| Βάρος | Μονάδα | kg | 147 | 147 | 147 | ||
| Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Θέρμανση | Υψ. | m³/min | 48.0 | 55.8 | 70.4 |
| Ψύξη | Υψ. | m³/min | 63.1 | 70.4 | 85.0 | ||
| Εύρος λειτουργίας | Heating | Πλευρά νερού | Min. | °C | 9 (6) | 9 (6) | 9 (6) |
| Μέγ. | °C | 60 (6) | 60 (6) | 60 (6) | |||
| Ψύξη | Περιβάλλοντος | Ελάχ. | °CDB | 10 | 10 | 10 | |
| Μέγ. | °CDB | 43 | 43 | 43 | |||
| Πλευρά νερού | Ελάχ. | °C | 5 | 5 | 5 | ||
| Μέγ. | °C | 22 | 22 | 22 | |||
| Ζεστό νερό χρήσης | Περιβάλλοντος | Ελάχ. | °CDB | -25 | -25 | -25 | |
| Μέγ. | °CDB | 35 | 35 | 35 | |||
| Πλευρά νερού | Ελάχ. | °C | 25 | 25 | 25 | ||
| Μέγ. | °C | 55 (6) | 55 (6) | 55 (6) | |||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R-32 | R-32 | R-32 | |||
| GWP | 675.0 | 675.0 | 675.0 | ||||
| Charge | kg | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |||
| Θέρμανση χώρου | Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C | Γενικά | SCOP | 3.44 | 3.37 | 3.42 | |
| Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου | A++ | A++ | A++ | ||||
| Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C | Γενικά | SCOP | 4.82 | 4.73 | 4.70 | ||
| Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου | A+++ | A+++ | A+++ | ||||
| Εξάρτημα συμπιεστή | Γενική τροφοδοσία ρεύματος | Φάση | 3N | 3N | 3N | ||
| Τάση | V | 400 | 400 | 400 | |||
| Power supply | Όνομα | W1 | W1 | W1 | |||
| Φάση | 3~ | 3~ | 3~ | ||||
| Συχνότητα | Hz | 50 | 50 | 50 | |||
| Τάση | V | 400 | 400 | 400 | |||
| Σημειώσεις | (1) – Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C) | (1) – Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C) | (1) – Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C) | ||||
| (2) – Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 45°C (Dt=5°C) | (2) – Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 45°C (Dt=5°C) | (2) – Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 45°C (Dt=5°C) | |||||
| (3) – Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB | (3) – Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB | (3) – Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB | |||||
| (4) – Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB | (4) – Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB | (4) – Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB | |||||
| (5) – Κατά EN14825 | (5) – Κατά EN14825 | (5) – Κατά EN14825 | |||||
| (6) – Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας | (6) – Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας | (6) – Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας | |||||
| (7) – Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης. | (7) – Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης. | (7) – Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης. | |||||
Επιπλέον πληροφορίες
| Stock | 3 εως 10 μέρες διαθέσιμο |
|---|
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.



Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.