- 
Εξόφληση μήνα-μήνα χωρίς κάρτα έως 60 ΜΗΝΕΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ TOYOTOMI INVERTER KURO R32 TKN-635R32/TKG635R32 A+++ (ΕΩΣ 6 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ)
- 0 Review(s)
- Add your review
Βασισμένο στα πρότυπα του ιαπωνικού σχεδιασμού, διαθέτει προηγμένη τεχνολογία και υψηλές ενεργειακές κλάσεις Α+++ σε Ψύξη & Θέρμανση. Οι εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις του σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση ενέργειας και τις πολλαπλές λειτουργίες που διαθέτει, το καθιστούν το απόλυτο κλιματιστικό της νέας εποχής.
Περιγραφή
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Tags
ΜΟΝΤΕΛΟ:TKN/TKG-635R32
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign)
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc)	kW/h	3,5
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)	kW/h	3,2
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)	kW/h	3,2
ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΨΥΞΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	12.000
kW/h	3,52
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	3.400 – 13.000
kW/h	1,00 – 3,81
ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	13.000
kW/h	3,81
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	4.100 – 15.000
kW/h	1,20 – 4,40
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΨΥΞΗ (Pdesignc)	SEER	8,5
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΨΥΞΗΣ	A+++
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)	SCOP ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ	4,4
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ	A+
SCOP ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ	5,1
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ	A+++
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	Ph-V-Hz	1-220~240V-50
ΨΥΞΗ (Pdesignc)	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (QCE)	kWh/a	144
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE)	kWh/a	1.018
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE)	kWh/a	878
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	kW/h	0,001
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ	L/h	1,4
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Turbo/Hi/Mi/Lo)	m3/h	680/590/490/420
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)	dB(A)	58
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SH/H/MH/M/ML/L/SL)	dB(A)	43/39/37/35/34/32/25
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)	dB(A)	62
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Turbo/Hi/Mi/Lo)	dB(A)	53
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β)	mm	865x290x210
Net ΒΑΡΟΣ	Kg	11
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β)	mm	848x596x320
Net ΒΑΡΟΣ	Kg	33,5
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	 	Μεταλλικό
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΥΓΡΟΥ	mm (inch)	6,35 (1/4”)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΙΟΥ	mm (inch)	9,53 (3/8”)
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ	m	20
ΜΕΓ. ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	m	10
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΌΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΨΥΞΗ	(°C)	 -15 ~ 43
ΘΕΡΜΑΝΣΗ	(°C)	– 15 ~ 24
INVERTER	ΝΑΙ
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ	R32
ΙΟΝΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ
WI-FI	ΝΑΙ
ΦΙΛΤΡΑ	1 x Photocatalytic
1 x Active Carbon
Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας









 
                                                     
                                                    





Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.