- Δωρεάν μεταφορικά εντός Αθηνών με αγορές άνω των 100€
- Ο λογαριασμός μου
- Ολοκλήρωση αγορών
- Καλάθι
-
Για μεγαλύτερη έκπτωση επικοινωνήστε μαζί μας
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ TCL ΣΕΙΡΑ ELITE PRM-09CHSA/CI A+++ ΣΕ 10 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
- 0 Review(s)
- Add your review
WiFi Ready
Χειριστείτε εύκολα το κλιματιστικό σας μακριά από το σπίτι μέσω μιας «έξυπνης» εφαρμογής, με την προσθήκη του TCL WiFi Kit
Φίλτρο ιονισμού
Το φίλτρο ιονισμού απομακρύνει από τον αέρα, εξαιρετικά αποτε-λεσματικά, επιβλαβή βακτήρια, μύκητες και κοινά αλλεργιογόνα
Έξυπνη Ροή αέρα
Ρυθμίζει τη γωνία των περσίδων ανάλογα με τη λειτουργία της μονάδας και κατευθύνει τον αέρα ψηλά στη λειτουργία δροσισμού και χαμηλά στη λειτουργία θέρμανσης.
Extreme Low Noice
Ο ανασχεδιασμένος φυγοκεντρικός ανεμιστήρας σε συνδυασμό με τον υψηλής ποιότητας κινητήρα του, προσφέρουν εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου.
Price
399.00€
Διαθέσιμο
Περιγραφή
ΜΟΝΤΕΛΟ | ELITE PRM-09CHSA/CI | ||
---|---|---|---|
Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 2.600(940~3.300) | |
Btu/h | 8.870(3.210-11.260) | ||
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 2.670(940~3.360) | |
Btu/h | 9.110(3.210~11.460) | ||
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 2.600 | |
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 2.200 | |
Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 6,3 | |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | Α++ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4,0 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | Α+ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5,1 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | Α+++ | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 144 |
Θέρμανση | kwh/a | 604 | |
Αφύγρανση | Liters/h | 1,0 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 50/47/43/35/29 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 60 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 40/37/33/25/19 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 50 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | |
Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | Α | 4.1(1.2~8.0) |
Θέρμανση | Α | 3.8(1.2~9.0) | |
Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 787(240~1380) |
Θέρμανση | W | 733(240~1552) | |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ | |||
Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/0.55kg/675/0.372tonnes | ||
Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | |
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 550/550 | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | |||
Ψυκτική σωλήνωση | Αέριο | Inches | 3/8” |
Υγρό | Inches | 1/4” | |
Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*1,5mm2/εξωτ. Μονάδα | |
Καλώδιο επικοινωνίας | 4*1,5mm2 | ||
Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 10 | ||
ΛΟΙΠΑ | |||
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλονος | Εξωτερική | mm | Ψύξη:-15-53/Θέρμανση: -20-30 |
Εσωτερική | mm | Ψύξη:-17-32/Θέρμανση: 0-30/td> | |
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 777x250x201 |
Εξωτερική | mm | 777x498x290 | |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 8 |
Εξωτερική | kg | 24 |
Επιπλέον πληροφορίες
Stock | 1 εως 3 μέρες διαθέσιμο |
---|