-
Εξόφληση μήνα-μήνα χωρίς κάρτα έως 60 ΜΗΝΕΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC- 25ZS-WB ΣΕΙΡΑ PROFESSIONAL SERIES R-32 INVERTER A++/A+++ ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ Ή ΕΩΣ 60 ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΝΟ ΔΟΣΕΩΝ
- 0 Review(s)
- Add your review
Price
869.00€
Διαθέσιμο
Περιγραφή
ΚΛΙΚ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Εσωτερική μονάδα | SRK20ZS-W*, -WF** | SRK25ZS-W*, -WF** | SRK35ZS-W*, -WF** | SRK50ZS-W*, -WF** | |
---|---|---|---|---|---|
Εξωτερική μονάδα | SRC20ZS-W | SRC25ZS-W2 | SRC35ZS-W2 | SRC50ZS-W | |
Τροφοδοσία | Μονοφασική, 220 – 240, 50Hz | Μονοφασική, 220 – 240, 50Hz | Μονοφασική, 220 – 240, 50Hz | Μονοφασική, 220 – 240, 50Hz | |
Ονομαστική απόδοση ψύξης (Ελάχ.~Μέγ.) | kW | 2.0(0.9~2.9) | 2.5(0.9~3.1) | 3.5(0.9~4.0) | 5.0(1.3~5.5) |
Ονομαστική απόδοση ψύξης (Ελάχ.~Μέγ.) | Btu/h | 6.820(3.070~9.900) | 8.530(3.070~10.580) | 11.940(3.070~13.650) | 17.060(4.440~18.770) |
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης (Ελάχ.~Μέγ.) | kW | 2.7(0.9~4.3) | 3.2(0.9~4.5) | 4.0(0.9~5.0) | 5.8(1.3~6.6) |
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης (Ελάχ.~Μέγ.) | Btu/h | 9.210(3.070~14.670) | 10.920(3.070~15.350) | 13.650(3.070~17.060) | 19.790(4.440~22.520) |
Κατανάλωση ισχύος (Ψύξη/Θέρμανση) | kW | 0.44 / 0.59 | 0.62 / 0.74 | 0.89 / 0.94 | 1.35 / 1.56 |
EER/COP (Ψύξη/Θέρμανση) | 4.55 / 4.58 | 4.03 / 4.32 | 3.93 / 4.26 | 3.70 / 3.72 | |
SEER (μεσαία ζώνη) | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 7.0 | |
Ενεργειακή κλάση-Ψύξη (μεσαία ζώνη) | A+++ | A+++ | A++ | A++ | |
SCOP (μεσαία ζώνη) | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | |
Ενεργειακή κλάση-Θέρμανση (μεσαία ζώνη) | A++ | A++ | A++ | A++ | |
SCOP (θερμή ζώνη) | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 5.7 | |
Ενεργειακή κλάση-Θέρμανση (θερμή ζώνη) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Μέγ. ρεύμα λειτουργίας | A | 9 | 9 | 9 | 14,5 |
Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (ακουστικής ισχύος) (Ψύξη/Θέρμανση)” | dB(A) | 48 / 50 | 50 / 53 | 54 / 56 | 59 / 60 |
Στάθμη θορύβου Εξωτερικής μονάδας (ακουστικής ισχύος) (Ψύξη/Θέρμανση)” | dB(A) | 56 / 56 | 56 / 58 | 61 / 61 | 61 / 63 |
Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (ηχητικής πίεσης) -Ψύξη (Hi/Me/Lo)” | dB(A) | 34 / 25 / 22 / 19 | 36 / 28 / 23 / 19 | 40 / 30 / 26 / 19 | 46 / 36 / 29 / 22 |
Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (ηχητικής πίεσης) Θέρμανση (Hi/Me/Lo)” | dB(A) | 36 / 29 / 23 / 19 | 39 / 30 / 24 / 19 | 41 / 36 / 25 / 19 | 46 / 37 / 31 / 24 |
Στάθμη θορύβου Εξωτερικής μονάδας (ηχητικής πίεσης)- Ψύξη/Θέρμανση” | dB(A) | 45 / 45 | 46 / 46 | 50 / 48 | 51 / 52 |
Ροή αέρα Εσωτερικής μονάδας (Ψύξη (Hi/Me/Lo))” | m3/min | 9.3 / 7.0 / 5.9 / 5.0 | 9.9 / 8.0 / 5.9 / 5.0 | 11.3 / 8.7 / 7.0 / 5.0 | 12.1 / 9.9 / 7.4 / 5.9 |
Ροή αέρα Εσωτερικής μονάδας (Θέρμανση (Hi/Me/Lo))” | m3/min | 10.0 / 8.5 / 6.5 / 5.9 | 11.3 / 8.7 / 6.7 / 5.9 | 12.3 / 11.0 / 7.0 / 5.6 | 13.9 / 11.2 / 9.1 / 7.4 |
Ροή αέρα Εξωτερικής μονάδας (Ψύξη/Θέρμανση)” | m3/min | 27.4 / 23.6 | 27.4 / 23.6 | 31.5 / 27.8 | 32.8 / 32.8 |
Εξωτερικές διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας (ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος)” | mm | 290 x 870 x 230 | 290 x 870 x 230 | 290 x 870 x 230 | 290 x 870 x 230 |
Εξωτερικές διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας (ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος)” | mm | 540 x 780(+62) x 290 | 540 x 780(+62) x 290 | 540 x 780(+62) x 290 | 595 x 780(+62) x 290 |
Καθαρό βάρος (Εσωτερική/Εξωτερική) | kg | 9.5 / 31.0 | 9.5 / 31.0 | 9.5 / 34.5 | 10.0 / 36.0 |
Ψυκτικό μέσο (Τύπος/GWP)” | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | |
Ψυκτικό μέσο (Πλήρωση) | kg/TCO2Eq | 0.62 / 0.419 | 0.62 / 0.419 | 0.78 / 0.527 | 1.05 / 0.709 |
Διαστάσεις σωλήν. Ψυκτικού (Υγρού/Αερίου) | ø mm | 6.35(1/4″) / 9.52(3/8″) | 6.35(1/4″) / 9.52(3/8″) | 6.35(1/4″) / 9.52(3/8″) | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) |
Μήκος σωλήνωσης ψυκτικού (μονή διαδρομή) | m | Max. 20 | Max. 20 | Max. 20 | Max. 25 |
Κατακόρ. υψομετρικές διαφορές (Εξωτ. μονάδα ψηλ./χαμ.) | m | Max. 10 / Max. 10 | Max. 10 / Max. 10 | Max. 10 / Max. 10 | Max. 15 / Max. 15 |
Διατομές καλωδίων (Επικοινωνία-Παροχή / Ασφάλεια) | 4*1,5mm²-3*1,5mm² / 16A | ||||
Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας λειτουργίας- Ψύξη | ˚C | -15~46 | |||
Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας λειτουργίας- Θέρμανση | ˚C | -15~24 |
Επιπλέον πληροφορίες
Stock | 3 εως 10 μέρες διαθέσιμο |
---|
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.