-
Εξόφληση μήνα-μήνα χωρίς κάρτα έως 60 ΜΗΝΕΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΌ Daikin Σειρά SENSIRA FTXF25E / RXF25E R-32 A++ ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ Ή ΈΩΣ 60 ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΝΟ ΔΟΣΕΩΝ
- 0 Review(s)
- Add your review
-
- Τιμές εποχιακής απόδοσης έως Α++ στη λειτουργία ψύξης
- Daikin Residential controller (προαιρετικό): ελέγχετε την εσωτερική σας μονάδα από οποιαδήποτε τοποθεσία με εφαρμογή, μέσω του τοπικού σας δικτύου ή του διαδικτύου.
- Αθόρυβη λειτουργία έως και 20 dBA
- Μέσω της επιλογής ενός προϊόντος R-32 μειώνονται οι περιβαλλοντικές επιδράσεις κατά 68% σε σύγκριση με το R-410A και επιτυγχάνεται χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση
Περιγραφή
Πίνακας προδιαγραφών για FTXF-E
| FTXF20E5V1B | FTXF25E5V1B | FTXF35E5V1B | FTXF42E5V1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | Ονομ. | kW | 0.023 | 0.023 | 0.029 | 0.040 | |
| Θέρμανση | Ονομ. | kW | 0.023 | 0.023 | 0.029 | 0.040 | ||
| Περίβλημα | Colour | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | |||
| Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | χιλ. | 286 | 286 | 286 | 286 | |
| Πλάτος | χιλ. | 770 | 770 | 770 | 770 | |||
| Βάθος | χιλ. | 225 | 225 | 225 | 225 | |||
| Βάρος | Μονάδα | kg | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | ||
| Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Ψύξη | Υψ. | m³/min | 9.8 | 10.0 | 11.5 | 12.6 |
| Μέτρια | m³/min | 8 | 8 | 8 | 9 | |||
| Χαμηλή | m³/min | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.9 | |||
| Αθόρυβη λειτουργία | m³/min | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | |||
| Θέρμανση | Υψ. | m³/min | 10.4 | 10.4 | 11.9 | 12.8 | ||
| Μέτρια | m³/min | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | |||
| Χαμηλή | m³/min | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | |||
| Αθόρυβη λειτουργία | m³/min | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | |||
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Ψύξη | dBA | 53.0 | 54.0 | 54.0 | 59.0 | ||
| Θέρμανση | dBA | 55.0 | 55.0 | 56.0 | 59.0 | |||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης | Ψύξη | Υψ. | dBA | 39.0 | 40.0 | 43.0 | 45.0 | |
| Μέτρια | dBA | 33.0 | 33.0 | 34.0 | 36.0 | |||
| Χαμηλή | dBA | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 30.0 | |||
| Αθόρυβη λειτουργία | dBA | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | |||
| Θέρμανση | Υψ. | dBA | 39.0 | 40.0 | 40.0 | 44.0 | ||
| Μέτρια | dBA | 34.0 | 34.0 | 35.0 | 34.0 | |||
| Χαμηλή | dBA | 28.0 | 28.0 | 29.0 | 28.0 | |||
| Αθόρυβη λειτουργία | dBA | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 22.0 | |||
| Συνδέσεις σωληνώσεων | Υγρό | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | χιλ. | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Αέριο | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | χιλ. | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | ||
| Αποχέτευση | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| Control systems | Infrared remote control | ARC470A1 | ARC470A1 | ARC470A1 | ARC470A1 | |||
| Wired remote control | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | ||||
| Στάνταρτ εξαρτήματα | Εγχειρίδιο εγκατάστασης | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Εγχειρίδιο χειρισμού | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Τηλεχειριστήριο υπερύθρων | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Υποδοχή τηλεχειριστηρίου | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Πλάκα στήριξης | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Power supply | Phase | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||
| Συχνότητα | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Τάση | V | 220-440 | 220-440 | 220-440 | 220-440 | |||
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
-
Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονήςΕλαττώνει την κατανάλωση ρεύματος κατά περίπου 80 % κατά τη λειτουργία σε κατάσταση αναμονής.
-
Online ελεγκτήςΕλέγχετε την εσωτερική σας μονάδα από οποιαδήποτε τοποθεσία μέσω smart phone, φορητού υπολογιστή, Η/Υ, tablet ή οθόνης αφής
-
Οικονομική λειτουργίαΜειώνει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος επιτρέποντας έτσι τη χρήση άλλων συσκευών που απαιτούν μεγάλη κατανάλωση ρεύματος. Με τη λειτουργία αυτή επιτυγχάνεται επίσης εξοικονόμηση ενέργειας.
-
Μόνο ανεμιστήραςΗ μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανεμιστήρας, παρέχοντας αέρα χωρίς θέρμανση ή ψύξη.
-
Πρόγραμμα ευχάριστης ατμόσφαιραςΕξασφαλίζει λειτουργία χωρίς ρεύματα, εμποδίζοντας την απευθείας παροχή ζεστού ή ψυχρού αέρα στο σώμα
-
Ισχυρή λειτουργίαΜπορεί να επιλεγεί για ταχεία θέρμανση ή ψύξη; αφού κλείσετε το πρόγραμμα ισχυρής λειτουργίας, η μονάδα επιστρέφει στην προεπιλεγμένη λειτουργία.
Επιπλέον πληροφορίες
| Stock | 1 εως 3 μέρες διαθέσιμο |
|---|


