-
Εξόφληση μήνα-μήνα χωρίς κάρτα έως 60 ΜΗΝΕΣ
DAIKIN ALTHERMA 3 ΜΕΣΑΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ EDLA11D3V3 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ R32 ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ Ή ΕΩΣ 60 ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΝΟ ΔΟΣΕΩΝ
- 0 Review(s)
- Add your review
- Σχέδιο Monobloc όλα σε ένα, συμπεριλαμβανομένων των υδραυλικών μερών
- Σύνδεση στοιχείου W-LAN (προαιρετικό)
- Δυνατότητα συνδυασμού με ζεστό νερό χρήσης
- Ενεργειακά αποδοτικό σύστημα θέρμανσης και ψύξης που βασίζεται σε τεχνολογία αντλίας θέρμανσης αέρα-νερού
- Ξεχωριστό κιτ εφεδρικού θερμαντήρα
Price
6,400.00€
Διαθέσιμο
Περιγραφή
Πίνακας προδιαγραφών για EDLA09-14D3V3
EDLA09DA3V3 | EDLA11DA3V3 | EDLA14DA3V3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Απόδοση θέρμανσης | Ονομ. | kW | 9.37 (1), 9.00 (2) | 10.6 (1), 9.82 (2) | 12.0 (1), 12.5 (2) | ||
Απόδοση θερμαντήρα | Βήμα 1 | kW | 3 | 3 | 3 | ||
Ισχύς εισόδου | Θέρμανση | Ονομ. | kW | 1.91 (1), 2.43 (2) | 2.18 (1), 2.68 (2) | 2.46 (1), 3.42 (2) | |
COP | 4.91 (1), 3.71 (2) | 4.83 (1), 3.66 (2) | 4.87 (1), 3.64 (2) | ||||
Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 870 | 870 | 870 | |
Πλάτος | mm | 1,380 | 1,380 | 1,380 | |||
Βάθος | mm | 460 | 460 | 460 | |||
Βάρος | Μονάδα | kg | 149 | 149 | 149 | ||
Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Θέρμανση | Υψ. | m³/min | 48.0 | 55.8 | 70.4 |
Εύρος λειτουργίας | Heating | Πλευρά νερού | Min. | °C | 15 (6) | 15 (6) | 15 (6) |
Μέγ. | °C | 60 (6) | 60 (6) | 60 (6) | |||
Ζεστό νερό χρήσης | Περιβάλλοντος | Ελάχ. | °CDB | -25 | -25 | -25 | |
Μέγ. | °CDB | 35 | 35 | 35 | |||
Πλευρά νερού | Ελάχ. | °C | 25 | 25 | 25 | ||
Μέγ. | °C | 55 (6) | 55 (6) | 55 (6) | |||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R-32 | R-32 | R-32 | |||
GWP | 675.0 | 675.0 | 675.0 | ||||
Charge | kg | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |||
Θέρμανση χώρου | Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C | Γενικά | SCOP | 3.39 | 3.32 | 3.37 | |
Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου | A++ | A++ | A++ | ||||
Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C | Γενικά | SCOP | 4.72 | 4.64 | 4.62 | ||
Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου | A+++ | A+++ | A+++ | ||||
Εξάρτημα συμπιεστή | Γενική τροφοδοσία ρεύματος | Φάση | 1 | 1 | 1 | ||
Τάση | V | 230 | 230 | 230 | |||
Power supply | Όνομα | V3 | V3 | V3 | |||
Φάση | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Συχνότητα | Hz | 50 | 50 | 50 | |||
Τάση | V | 230 | 230 | 230 | |||
Σημειώσεις | (1) – Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C) | (1) – Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C) | (1) – Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C) | ||||
(2) – Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 45°C (Dt=5°C) | (2) – Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 45°C (Dt=5°C) | (2) – Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 45°C (Dt=5°C) | |||||
(3) – Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB | (3) – Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB | (3) – Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB | |||||
(4) – Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB | (4) – Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB | (4) – Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB | |||||
(5) – Κατά EN14825 | (5) – Κατά EN14825 | (5) – Κατά EN14825 | |||||
(6) – Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας | (6) – Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας | (6) – Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας | |||||
(7) – Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης. | (7) – Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης. | (7) – Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης. |
Επιπλέον πληροφορίες
Stock | 3 εως 10 μέρες διαθέσιμο |
---|
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.