-
Εξόφληση μήνα-μήνα χωρίς κάρτα έως 60 ΜΗΝΕΣ
DAIKIN ALTHERMA 3 ΜΕΣΑΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ EBLA04E3V3 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ R32 ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ Ή ΕΩΣ 60 ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΝΟ ΔΟΣΕΩΝ
- 0 Review(s)
- Add your review
Price
4,900.00€
Διαθέσιμο
Περιγραφή
Πίνακας προδιαγραφών για EBLA04-08E3V3
EBLA04E23V3 | EBLA06E23V3 | EBLA08E23V3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Απόδοση θέρμανσης | Ονομ. | kW | 4.30 (1), 4.60 (2) | 6.00 (1), 5.90 (2) | 7.50 (1), 7.80 (2) | ||
Απόδοση ψύξης | Ονομ. | kW | 4.86 (1), 4.52 (2) | 5.83 (1), 5.09 (2) | 6.18 (1), 5.44 (2) | ||
Απόδοση θερμαντήρα | Βήμα 1 | kW | 3 | 3 | 3 | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | Ονομ. | kW | 0.820 (1), 1.36 (2) | 1.08 (1), 1.55 (2) | 1.19 (1), 1.73 (2) | |
Θέρμανση | Ονομ. | kW | 0.840 (1), 1.26 (2) | 1.24 (1), 1.69 (2) | 1.63 (1), 2.23 (2) | ||
COP | 5.10 (1), 3.65 (2) | 4.85 (1), 3.50 (2) | 4.60 (1), 3.50 (2) | ||||
EER | 5.91 (1), 3.32 (2) | 5.40 (1), 3.28 (2) | 5.19 (1), 3.14 (2) | ||||
Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 770 | 770 | 770 | |
Πλάτος | mm | 1,250 | 1,250 | 1,250 | |||
Βάθος | mm | 362 | 362 | 362 | |||
Βάρος | Μονάδα | kg | 91.0 | 91.0 | 91.0 | ||
Εύρος λειτουργίας | Heating | Πλευρά νερού | Min. | °C | 15 (3) | 15 (3) | 15 (3) |
Μέγ. | °C | 65 (3) | 65 (3) | 65 (3) | |||
Ψύξη | Περιβάλλοντος | Ελάχ. | °CDB | 10 (3) | 10 (3) | 10 (3) | |
Μέγ. | °CDB | 43 | 43 | 43 | |||
Πλευρά νερού | Ελάχ. | °C | 5 (3) | 5 (3) | 5 (3) | ||
Μέγ. | °C | 22 | 22 | 22 | |||
Ζεστό νερό χρήσης | Περιβάλλοντος | Ελάχ. | °CDB | -27 | -27 | -27 | |
Μέγ. | °CDB | 35 | 35 | 35 | |||
Πλευρά νερού | Ελάχ. | °C | 25 | 25 | 25 | ||
Μέγ. | °C | 55 (3) | 55 (3) | 55 (3) | |||
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Θέρμανση | Ονομ. | dBA | 58.0 (1) | 60.0 (1) | 62.0 (1) | |
Ψύξη | Ονομ. | dBA | 61.0 (1) | 62.0 (1) | 62.0 (1) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης | Θέρμανση | Ονομ. | dBA | 44.0 (1) | 47.0 (1) | 49.0 (1) | |
Ψύξη | Ονομ. | dBA | 48.0 (1) | 49.0 (1) | 50.0 (1) | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R-32 | R-32 | R-32 | |||
GWP | 675.0 | 675.0 | 675.0 | ||||
Charge | kg | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |||
Θέρμανση χώρου | Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C | Γενικά | SCOP | 3.29 | 3.28 | 3.35 | |
Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου | A++ | A++ | A++ | ||||
Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C | Γενικά | SCOP | 4.54 | 4.52 | 4.61 | ||
Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου | A+++ | A+++ | A+++ | ||||
Εξάρτημα συμπιεστή | Γενική τροφοδοσία ρεύματος | Φάση | 3N | 3N | 3N | ||
Τάση | V | 220 | 220 | 220 | |||
Power supply | Όνομα | V3 | V3 | V3 | |||
Φάση | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Συχνότητα | Hz | 50 | 50 | 50 | |||
Τάση | V | 230 +/-10% | 230 +/-10% | 230 +/-10% | |||
Σημειώσεις | (1) – Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C – LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C) | (1) – Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C – LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C) | (1) – Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C – LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C) | ||||
(2) – Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C – LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 45°C ( DT = 5°C ) | (2) – Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C – LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 45°C ( DT = 5°C ) | (2) – Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C – LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 45°C ( DT = 5°C ) | |||||
(3) – Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας | (3) – Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας | (3) – Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας |
Επιπλέον πληροφορίες
Stock | 3 εως 10 μέρες διαθέσιμο |
---|
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.